Min.co.id ~ Prancis ~ Sirkuit Bugatti Le Mans kembali bergemuruh, dan kali ini namanya kembali menggema: Marc Marquez. Sang matador Spanyol dari Ducati Lenovo Team tampil impresif di sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Prancis 2025, Jumat (9/5/2025), dengan mencatat waktu 1 menit 30,764 detik, menjadi yang tercepat dan membuka sinyal bahaya bagi para rivalnya.
Meski baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati musim ini, Marquez tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Di lintasan bersejarah ini, ia menunjukkan kelasnya bukan sekadar cepat, tapi konsisten dan mengancam.
Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing menempel di posisi kedua, terpaut 0,576 detik. Sementara Alex Marquez, adik Marc yang kini membela BK8 Gresini Racing, mengejutkan banyak pihak dengan finis ketiga, hanya tertinggal 0,620 detik.
Top 5 diisi oleh bintang Ducati lainnya, sang juara bertahan Pecco Bagnaia, serta rookie Jepang yang tengah naik daun, Ai Ogura dari Trackhouse Racing Aprilia.
Dari 5 besar, empat di antaranya menunggangi Ducati, menunjukkan superioritas pabrikan asal Italia ini di Le Mans. Kombinasi kecepatan mesin Desmosedici dan kepercayaan diri Marquez bersaudara menjadi paket yang tampaknya siap mengacak peta kekuatan MotoGP 2025.
“Ini baru awal, tapi jelas Ducati dan Marc Marquez mengirim pesan kuat: mereka datang bukan untuk bermain,” ujar komentator MotoGP Prancis.
Hasil Lengkap FP1 MotoGP Prancis 2025:
| Pos | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’30.764 | — |
| 2 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.340 | +0.576 |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | Ducati | 1’31.384 | +0.620 |
| 4 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’31.397 | +0.633 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1’31.404 | +0.640 |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1’31.442 | +0.678 |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1’31.506 | +0.742 |
| 8 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | 1’31.568 | +0.804 |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | 1’31.621 | +0.857 |
| 10 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’31.637 | +0.873 |
| 11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.686 | +0.922 |
| 12 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha | 1’31.711 | +0.947 |
| 13 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1’31.763 | +0.999 |
| 14 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1’31.773 | +1.009 |
| 15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1’31.805 | +1.041 |
| 16 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1’31.923 | +1.159 |
| 17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1’32.158 | +1.394 |
| 18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’32.310 | +1.546 |
| 19 | Takaaki Nakagami | Honda HRC | Honda | 1’32.436 | +1.672 |
| 20 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1’32.847 | +2.083 |
| 21 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | Yamaha | 1’34.131 | +3.367 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1’34.672 | +3.908 |
Dengan cuaca yang cukup bersahabat dan ritme Ducati yang solid sejak awal musim, sesi kualifikasi besok diprediksi akan berlangsung ketat. Nama-nama seperti Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo masih mengintai dari belakang, namun semua mata kini tertuju pada satu nama:
“Apakah Marc Marquez benar-benar akan bangkit di musim 2025?” Kita akan tahu jawabannya akhir pekan ini.(*)
Editor : Redaksi Min.co.id










Komentar